PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【欢迎客户来电或在线咨询◆欢迎客户来厂或传真签订合同】
跃进福运S80腐蚀性物品运输车(国六标准-柴油-上市) | |||
产品名称: | 跃进福运S80腐蚀性物品运输车 | 外型尺寸(mm): | 5200×1730×2580 |
底盘型号: | SH1043PEDBNZ | 货厢尺寸(mm): | 3300×1610×1700 |
总 质 量 :(kg) | 4125 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
额定质量:(kg) | 1745 | 前悬/后悬(mm): | 1155/1940 |
整备质量:(kg) | 2250 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1450/2675 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1043PEDBNZ | 批次: | 331 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2650 | 前 轮 距(mm): | 1316 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1223 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||
整车说明: | 备注:该车适用于运输危险品为危险品运输车。厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室及轮辋。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):5200/3100/1010,5200/2850/1260,4900/2850/960,4780/2650/1040.该车主要用于运输具有**容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8。侧防护和后防护装置材料材质为Q23**碳钢,侧防护与箱体副梁焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为370mm。采用发动机Q23-95E60对应的油耗值(L/100km)为:11.4。ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
其它资料 |
1、腐蚀性物品厢式运输车底盘的型号可分为:东风、江铃、福田、庆铃、跃进、江淮等。驱动形式可分为:双驱动和四驱动,按额定载质量有0.2吨—9.9吨(国防科工委要求**大上户吨位不超过10吨)。 2、厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门,如需安装抗暴容器则增开侧门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,以使厢内外空气流动,厢体内部做防静电处理,厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板,并与底盘等电位连接,通过车辆后端的导静电装置与大地相连,可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放,提高爆破器材运输车的安全性。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动,保证安全。 3、 感烟报**器:是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢内顶部,并与驾驶室内报**装置连接,当有火情烟雾出现,在驾驶室进行蜂鸣报**通知驾驶员,保证及时消除险情。 4、防盗报**器:为了保证安全,在车厢后方和侧面开设有门,在各门器框上方安装有门磁开关报**器(根据用户要求选装防盗监视器。行车记录仪等)当厢门被打开时,驾驶室内的蜂鸣器发出报**声音,不使用时可将驾驶室内的**开关关闭。可保证在行驶过程中,整车始终处于受控状态。 5、整车发动机排气装置采用前置式,并安装有排气火花熄灭器(防火罩),防止热源对爆炸物产生不良影响。 6、底盘上装有两条拖地导静电胶带,厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。 7、车身颜色为白色,并有“严禁烟火”和“腐蚀性”菱形标识,贴有反光标识。 |