PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
豪沃后双桥水罐(泡沫)消防车载液16吨 产品主要技术资料 (JDF5314GXFSG160型水罐消防车)、(JDF5314GXFPM160型泡沫消防车) | |||
产品名称: | 豪沃后双桥16吨水罐(泡沫)消防车 | 外型尺寸(mm): | 10655×2500×3540 |
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 30900 | 接近/离去角(° ) | 14/11 |
额定质量:(kg) | 15550 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3205 |
整备质量:(kg) | 14900 | 高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 6300/12300/12300(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 | 批次: | 289 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4600+1350 | 前 轮 距(mm): | 2022 |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 10/-,10/12 |
轮胎规格: | 12.00-20 | ||
整车说明: | 罐体容积:水罐消防车12000L,泡沫消防车:水10000L,泡沫2000L |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 | 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 | 249 276 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |