PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【欢迎客户来电或在线咨询◆欢迎客户来厂或传真签订合同】
东风途逸危险物品厢式运输车(国六标准-**中) | |||
产品名称: | 东风途逸杂项危险物品运输车 | 外型尺寸(mm): | 5130x1770x2400,2640 |
底盘型号: | EQ1035SJ16QCWXP | 货厢尺寸(mm): | 3000×1675×1500,1700 |
总 质 量 :(kg) | 3250 | 接近/离去角(° ) | 21/19 |
额定质量:(kg) | 960,745 | 前悬/后悬(mm): | 1181/1349 |
整备质量:(kg) | 2160,2375 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1210/2040 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1035SJ16QCWXP | 批次: | 321 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2600 | 前 轮 距(mm): | 1369 |
额定载客(含驾驶员): | 2 | 后 轮 距(mm): | 1214 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 185R14 6PR | ||
整车说明: | 备注::厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;发动机LJ4A15Q6对应油耗申报值(L/100km)为9.1;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距/后悬对应关系(mm)为:5130/3000/2600/1349,5450/3400/2800/1469,5700/3650/3000/1519;运输具有**容器(瓶)包装的:含废机油,废矿物油,含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,有色金属冶炼废物,其他废物(含油抹布)(含铅酸电池)以及《**危险废物名录》中危险废物,类项号:9,危险废物编号:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 683 | ||
排放标准: | 国六标准 | 燃料种类: | 汽油 |
底盘配置:采用东风系列EQ1035SJ16QCWXP二类危险品专用底盘改装而成:1650单排驾驶室,柳机LJ4A15Q6(112马力),5档变速箱,1.5吨/2.5吨,175R14 真空轮胎【后双轮】。标配方向助力,日间行车灯,前盘制动,中控门锁,电动门窗,定速巡航,蓝牙电话,多功能方向盘,ABS,排气管前置,限速80,电源开关,刹车自调隙,反光背心,带原厂方向助力。 |
1、运输具有**容器(瓶)包装的:含废机油,废矿物油,含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,有色金属冶炼废物,其他废物(含油抹布)(含铅酸电池)以及《**危险废物名录》中危险废物,类项号:9,危险废物编号:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;该车为危险品货物运输车。 3、厢体配置:厢体尺寸:3000×1675×1500,1700。厢体为双层金属结构,厢体尾部双开门,外板采用静电屏蔽冷轧钢板,中间填充B1级阻燃泡沫,内饰为铝板。厢体上侧安装防雨通风透气孔。底板为花纹板,上铺防静电胶皮,厢内两侧加装固定货物卧环,门框带防盗报**器,顶部带烟雾报报**器,底盘上装有两条拖地导静电胶带,厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置(选侧门)。 4、车身颜色可选装白色/灰色,并有“严禁烟火”和“9类危险品”标识,贴有反光标识。 |