PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【欢迎新老客户来电或在线咨询◆欢迎客户来厂或传真签订合同】
JDF5040GGSB6型供水车(国六标准) | |||
产品型号: | 勇士四驱消防供水车 | 外型尺寸(mm): | 5640×1870×2080 |
底盘型号: | BAW2043HHS42D | 产品编号: | xg213 |
总 质 量 :(kg) | 4465 | 接近/离去角(° ) | 42/19 |
额定质量:(kg) | 1300 | 前悬/后悬(mm): | 750/1195 |
整备质量:(kg) | 2845 | **高车速(km/h): | 120 |
轴荷: | 1570/2895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BAW2043HHS42D | 批次: | 336 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3695 | 前 轮 距(mm): | 1540 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1540 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 9/8+8 |
轮胎规格: | 265/70R16LT 10PR | ||
整车说明: | 备注:罐体有效容积1.36立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1250×1500×1000;车辆前部绞盘为选装件;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:YCY24140-60A/10.6;ABS型号:BQ-ABS-4A,生产厂家:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式结构,后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:420mm;主要专用装置为罐体,用于应急供水. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
专用功能说明: 罐体容量:1360L 水泵型号:76QSB45/60 额定流量:45³/h 吸水深度:7 (米) 扬程:60m 水**射程:45m 选装:远程供水系统 供水距离:≥3000(米) |
配置:非承载式车身、五档变速、四轮驱动(分高速四驱、低速四驱)转向助力、暖风、空调、ABS防抱死刹车、EBD制动分配系统、可调节方向盘、CD音响、驾驶室海拔表、织物座椅、前U型护杠、防扎越野胎(罐体经防腐处理,配备水**,吸水胶管,防杂物过滤吸水头)。 选装配置:**灯、**报器,远程供水系统 ,电动绞盘 |
备注:其他车型参数可点击产品图片查询 |