PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【欢迎新老客户来电或在线咨询◆欢迎客户来厂或传真签订合同】
勇士四驱救险车(国六标准) | |||
产品型号: | JDF5040XXHBAW6型救险车 | 外型尺寸(mm): | 5110×1830×2250 |
底盘型号: | BAW2043HHS42D | 产品编号: | xg211 |
总 质 量 :(kg) | 4465 | 接近/离去角(° ) | 42/25 |
额定质量:(kg) | 1800 | 前悬/后悬(mm): | 775/1300 |
整备质量:(kg) | 2510 | **高车速(km/h): | 130 |
轴荷: | 1570/2895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BAW2043HHS42D | 批次: | 申报中 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3035 | 前 轮 距(mm): | 1540 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1540 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 9/8+8 |
轮胎规格: | 265/70R16LT 10PR | ||
整车说明: | 备注:发动机4K22D4T**大净功率为150KW,ABS型号:BQ-ABS-4A,生产厂家:北京汽车(黄骅)零部件有限公司。配备有布话机、**报器,**械柜等专用设备。选装不带行李架,整车高度为2130mm,选装不带后爬梯,选装后踏板,整车长为5230mm,后悬为1420mm,离去角为28度选装侧踏板,整车宽度为1930mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
配置:非承载式车身、五档变速、四轮驱动(分高速四驱、低速四驱)转向助力、暖风、空调、ABS防抱死刹车、EBD制动分配系统、可调节方向盘、CD音响、驾驶室海拔表、织物座椅、前U型护杠、防扎越野胎(罐体经防腐处理,配备水**,吸水胶管,防杂物过滤吸水头)。 选装配置:**灯、**报器,远程供水系统 ,电动绞盘 |
备注:其他车型参数可点击产品图片查询 |