PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【欢迎客户来电或在线咨询◆欢迎客户来厂或传真签订合同】
解放J6F气瓶运输车(国六标准-上市) | |||
产品名称: | 解放J6F气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 7280x2360x2500 |
底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | 5100×2220×600 |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 7050 | 前悬/后悬(mm): | 1155/2225 |
整备质量:(kg) | 4750 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 4360/7635 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 批次: | 326 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3900 | 前 轮 距(mm): | 1738 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1678 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/7+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
整车说明: | 备注:该车适用于运输危险物品为危化品运输车.随底盘选装驾驶室.该车主要用于运输**容器包装的易燃气体气瓶:运送危险货物的品名为液化石油气,压缩天然气,压缩氢气,甲烷,乙炔,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器,压缩煤气,压缩氧,溶解乙炔;运送危险品类项号:2.1.采用发动机型号与油耗申报值(L/100km): WP3NQ160E61/20.85;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘.采用子午线轮胎.安装限速装置,限速80km/h.采用3900轴距.安装液压升降尾板,安装液压升降尾板时收起状态的水平长度为200mm.运输具有**容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号2.2号. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 | ||
排放标准: | 国六标准 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
气瓶运输车:它是根据**有关部委对易燃气体钢瓶运输的规范和用户的要求而研制生产,产品符合国防科工委关于《气瓶运输车安全技术条件》的要求.具有厢体强度高、防火阻燃、防雨、防止静电火花、烟火报**和防盗报**等主要功能.专业运输各类气体介质瓶装转运,如:液化石油气瓶运输车、钢瓶配送车、煤气瓶转运车、氧气瓶、二氧化碳气瓶等. |